REAL TIME DATA
NEWS INFORMATION
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
来源:农业之友
NEW ENTERPRISE
负责人:虞**
联系电话:134****9589
地区:江苏省南京市六合区
负责人:向**
联系电话:139****6491
地区:四川省广元市苍溪县
负责人:陶**
联系电话:158****5022
地区:安徽省蚌埠市怀远县
负责人:杨**
联系电话:183****8212
地区:安徽省蚌埠市怀远县
负责人:吴**
联系电话:139****8581
地区:安徽省蚌埠市怀远县
负责人:杨**
联系电话:173****1206
地区:安徽省蚌埠市怀远县
负责人:凡**
联系电话:133****5095
地区:安徽省淮北市杜集区
负责人:梅**
联系电话:176****2159
地区:河南省驻马店市正阳县
负责人:刘**
联系电话:158****9090
地区:安徽省蚌埠市怀远县
负责人:杨**
联系电话:181****2771
地区:安徽省蚌埠市怀远县
负责人:童**
联系电话:182****0111
地区:安徽省蚌埠市怀远县
负责人:彭**
联系电话:180****8382
地区:安徽省淮北市杜集区
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 开具数量 | 最后一次开具时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丹东玖玖农业有限公司 | 农产品生产企业 | 水果 | 6715986 | 2020-09-10 |
2 | 丹东市圣野浆果专业合作社 | 农民专业合作社 | 水果 | 4601220 | 2020-08-28 |
3 | 长丰县造甲乡国俊家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 2428926 | 2020-12-02 |
4 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 2207178 | 2021-09-08 |
5 | 安徽耕乾生态农业有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 2051118 | 2021-12-09 |
6 | 望江县武昌湖生态渔业有限公司 | 农产品生产企业 | 水产 | 2040000 | 2021-11-26 |
7 | 长丰县杨庙镇俊建家庭农场 | 家庭农场 | 水产 | 1981350 | 2021-07-07 |
8 | 辽宁艾米家庭农场 | 家庭农场 | 水果 | 1773066 | 2021-02-03 |
9 | 东港市永刚绿蔬果蔬专业合作社 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 1558866 | 2021-01-12 |
10 | 六安市金安区华山生态有机茶农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 1535100 | 2021-04-01 |
11 | 安徽尊贵现代农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 1473900 | 2022-11-21 |
12 | 东港市淘普果蔬种植专业合作社 | 农产品生产企业 | 水果 | 1338954 | 2021-12-05 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 产品数量 |
---|---|---|---|---|
1 | 霍山县尚之堂石斛发展有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 11118 |
2 | 霍山县众康堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 10200 |
3 | 安徽霍山县诚新堂石斛农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 中药材 | 8568 |
4 | 安徽今生农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 7854 |
5 | 安徽省霍山县祥佑堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 7038 |
6 | 安徽霍山百科生态农业有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 5916 |
7 | 安徽归郢农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 5202 |
8 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 4998 |
9 | 系统管理机构 | 管理员机构 | 4590 | |
10 | 辽宁好星来农业科技开发有限公司 | 农产品生产企业 | 禽蛋 | 4284 |
11 | 霍山宝信园石斛开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 3366 |
12 | 安徽霍山黑石渡生物科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 3366 |
序号 | 企业名称 | 企业分类 | 主体品类 | 查询次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽归郢农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 201450 |
2 | 霍山仙草王石斛有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 184518 |
3 | 霍山县尚之堂石斛发展有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 159528 |
4 | 安徽黄山云乐灵芝有限公司 | 农产品生产企业 | 蔬菜 | 107202 |
5 | 天长市圣丰生态农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 水产 | 105876 |
6 | 六安市金安区华山生态有机茶农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 蔬菜 | 104142 |
7 | 安徽霍山沁徽堂生物科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 91494 |
8 | 安徽沃土稻虾养殖专业合作社 | 农民专业合作社 | 粮油 | 68952 |
9 | 合肥市艳九天农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 水果 | 65790 |
10 | 安徽今生农业科技有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 64362 |
11 | 霍山县众康堂中药材开发有限公司 | 农产品生产企业 | 中药材 | 59874 |
12 | 霍山县宏强中药材农民专业合作社 | 农民专业合作社 | 中药材 | 50694 |
友情链接: 中天物联网 数字农业解决方案 食用农产品合格证 中天宇信控股 食用农产品合格证 全国食用农产品合格证平台 山东食用农产品合格证平台 安徽食用农产品合格证平台 河南食用农产品合格证平台 中天农业 中天农业云数据 追溯链 山东省智慧农业平台 安徽智慧农业平台 河南智慧农业平台 金安区农产品质量安全监管网 天长市智慧农业云平台 薛城区农产品质量安全监管网 砀山县农产品质量安全监管网 长丰县农产品质量安全智慧监管追溯平台 莒南县农产品质量安全监管网 贵池区农产品质量安全监管网 舒城县农产品质量安全监管与追溯平台 灵宝市农产品质量安全追溯管理信息平台